TV Kanaler pr. 01. juli 2024Opdateret 23-06-2024 |
|||||||
TV-kanal | LCN | Sprog | HD | Programpakke | |||
1 | 2 | 3 | |||||
DR1 HD | 1 | DK | |||||
TV2 Nord | 2 | DK | |||||
DR2 | 18 | DK | |||||
TV2 Nord Salto HD | 23 | DK | |||||
DR Ramasjang | 34 | DK | |||||
Sverige 1 HD | 45 | SV | |||||
Sverige 2 HD | 46 | SV | |||||
Svensk TV4 | 47 | SV | |||||
NRK1 HD | 48 | NO | |||||
NRK2 HD | 49 | NO | |||||
TV2 Norge HD | 50 | NO | |||||
ARD | 51 | TY | |||||
ZDF (Tyskland 2) | 52 | TY | |||||
NDR | 53 | TY | |||||
MDR | 54 | TY | |||||
SWR (Tyskland 3 Sydvest) | 55 | TY | |||||
BR (Bayerisches Rundfunk) | 56 | TY | |||||
WDR | 57 | TY | |||||
RTL | 58 | TY | |||||
SAT1 | 59 | TY | |||||
Pro 7 | 60 | TY | |||||
TV5 Frankrig | 61 | FRA | |||||
Folketinget HD | 62 | DK | |||||
TV2 Kosmopol HD | 63 | DK | |||||
Kanal Nord | 64 | DK | |||||
God Channel | 66 | ENG | |||||
DR1 Synstolkning HD | 65 | DK | |||||
DR2 Synstolkning HD | 76 | DK | |||||
Info-Kanalen HD | 100 | DK | |||||
TV3 HD | 3 | DK | |||||
Kanal 4 DK | 4 | DK | |||||
Kanal 5 HD | 5 | DK | |||||
6’eren HD | 6 | DK | |||||
TV3+ HD | 10 | DK | |||||
TV3 Puls | 12 | DK | |||||
TV2 Echo HD | 13 | DK | |||||
Cartoon Network | 15 | DK | |||||
TV2 Charlie | 16 | DK | |||||
DK 4 | 19 | DK | |||||
EuroSport 1 HD | 21 | DK | |||||
TV2 News | 25 | DK | |||||
TV2 Fri HD | 67 | DK | |||||
TV3 Max HD | 73 | DK | |||||
V film Action HD | 80 | ENG | |||||
V film Family | 81 | ENG | |||||
V film Hits HD | 82 | ENG | |||||
V film Premiere HD | 83 | ENG | |||||
V series HD | 84 | ENG | |||||
Viaplay Film & Serier (Streaming) | |||||||
TV2 Sport HD | 8 | DK | |||||
Viasat Nature HD | 11 | ENG | |||||
TV3 Sport HD | 20 | DK | |||||
V Sport Golf HD | 22 | DK | |||||
TV2 Sport X HD | 24 | DK | |||||
BBC World News | 26 | ENG | |||||
CNN | 27 | ENG | |||||
Discovery Channel DK HD | 28 | ENG | |||||
National Geographics HD | 29 | ENG | |||||
Viasat Explore HD | 30 | ENG | |||||
Viasat History HD | 31 | ENG | |||||
Nickelodeon DK | 37 | DK | |||||
Nickelodeon Junior DK | 38 | DK | |||||
MTV Hits HD | 39 | ENG | |||||
MTV Nordic | 40 | ENG | |||||
BBC Nordic HD | 42 | ENG | |||||
Discovery ID | 70 | DK | |||||
Sport Live | 72 | DK | |||||
TLC | 74 | ENG | |||||
Eurosport 2 HD | 75 | DK | |||||
MTV 00s | 78 | ENG | |||||
See | 79 | DK |
Print venlig version. | ||||
TV pakke 1 | TV pakke 2 | TV pakke 3 |
LCN = Logical Channel Number / Logisk kanal nummer